
AIRLINES | DESTINATIONS | TIME DURATION | DISTANCE&MILES |
Air Asia | Trichy to Kuala Lumpur (kul———–trz) | 3 hours 45 minutes | 2689.61 km 1671.25 miles |
Air India Express | Trichy to Abu Dhabi (trz———–auh) | 4 hours 5 minutes | 2,982 km 1,853 miles |
Air India Express | Trichy to Doha (trz———–doh) | 4 hours 25 minutes | 3,281 km 2,039 miles |
Air India Express | Trichy to Dubai (trz————dxb) | 4 hours 20 minutes | 2,941 km 1,827 miles |
Air India Express | Trichy to Sharjah (trz————–shi) | 4 hours 20 minutes | 2,935 km 1,824 ,miles |
Air India Express | Trichy to Singapore (trz————-sin) | 4 hours 25 minutes | 7,001.2 km 4,350.4 miles |
Alliance Air | Trichy to chennai | 1 hours 0 minutes | 330.3 km 250.2 miles |
Source: Fictitious data, for illustration purposes only